詳細情報 |
|||
FCUのタイプ: | 冷やされた水 | 冷やされた温度: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
新しい設計: | 新鮮な空気の関係 | タイプ: | 横の隠されたタイプ |
電圧: | 220V 1PH 50HZ | 電圧をカスタマイズして下さい: | 利用できる |
気流: | 580m3/h | 純重量: | 16KGS |
In/outletの管: | DN20 | 配水管を流出させて下さい: | 25mm |
適用: | ホテル、オフィス、ショッピング モール、病院 | ||
ハイライト: | 隠された冷やされた水ファンのコイルの単位,ショッピング モールは水fcuを冷やした,580m3/h横のファンのコイルの単位 |
製品の説明
Commericalの造るショッピング モールのホテルのための空気リターン箱が付いている横の隠された冷やされた水ファンのコイルの単位
プロダクト塗布
ファンのコイルの単位は遠心ファンおよびコイルの熱交換器で主に構成される。それは中央冷暖房システムの末端装置である。それはホテル、レストラン、工場、病院、展覧会のギャラリー、ショッピング モールおよび移動建物で広く利用されている。の暖房の条件を冷却、除湿満たすことを使用し新しく、穏やかな働くことおよび生活環境を作成する。
1. 青が付いている熱交換器は親水性アルミニウムおよび高く有効な銅管に塗った。
2.容易な操作および省エネ。
3.安定した性能と低雑音。
4.高い静圧0pa、30pa、50pa。
5.空気リターンbioxおよびエア フィルターは任意である。
モデル | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
冷却 | 冷却容量 | KW | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.6 |
水流 | L/h | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920年 | 2160 | |
防水 | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
暖房 | 熱容量 | KW | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.2 |
ファン | タイプ | 遠心分離機 | |||||||||
サイズ | mm | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
電気データ | 電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
入力パワー | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
連続した流れ | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | ||
気流 | 高く/中間/低速 | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
騒音 | dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
コントローラー | リモート・コントロール | ||||||||||
単位のサイズ(H) L X W X | mm | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
パネルのサイズ | mm | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
純重量 | Kg | 20 | 25 | 34 | |||||||
配水管のサイズ | 水入口 | DN20 | |||||||||
水出口 | DN20 | ||||||||||
凝縮水 | mm | 25 |
私達は依存をカスタマイズするためにあなたの条件してもいく、より多くの情報を手に入れ、そして深くで、提供する最もよい解決を論議する
より多くの細部は連絡できる:+8619124362193、Wechat ID Jack2020323。
あなたのメッセージを入れて下さい